Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio
Geslacht | Leeftijd | Burgerlijke staat | Regio's | Perioden | Bevolking op 1 januari (aantal) | Gemiddelde bevolking (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederland | 1988 | 14.714.948 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederland | 2000 | 15.863.950 | 15.925.512,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederland | 2005 | 16.305.526 | 16.319.868,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederland | 2019 | 17.282.163 | 17.344.874,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Nederland | 2020 | 17.407.585 | 17.441.500,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | West-Nederland (LD) | 1988 | 6.882.032 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | West-Nederland (LD) | 2000 | 7.395.813 | 7.422.014,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | West-Nederland (LD) | 2005 | 7.608.753 | 7.617.218,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | West-Nederland (LD) | 2019 | 8.252.442 | 8.289.493,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | West-Nederland (LD) | 2020 | 8.326.545 | 8.343.817,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Gelderland (PV) | 1988 | 1.783.610 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Gelderland (PV) | 2000 | 1.919.158 | 1.926.736,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Gelderland (PV) | 2005 | 1.972.010 | 1.973.857,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Gelderland (PV) | 2019 | 2.071.972 | 2.078.962,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Gelderland (PV) | 2020 | 2.085.952 | 2.091.277,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Zuidoost-Friesland (CR) | 1988 | 187.700 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Zuidoost-Friesland (CR) | 2000 | 199.060 | 200.328,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Zuidoost-Friesland (CR) | 2005 | 206.236 | 206.058,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Zuidoost-Friesland (CR) | 2019 | 187.255 | 187.507,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Zuidoost-Friesland (CR) | 2020 | 187.759 | 187.927,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Amsterdam | 1988 | 691.738 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Amsterdam | 2000 | 731.288 | 732.941,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Amsterdam | 2005 | 742.783 | 742.926,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Amsterdam | 2019 | 862.965 | 867.861,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal burgerlijke staat | Amsterdam | 2020 | 872.757 | 873.047,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | Nederland | 1988 | 6.405.860 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | Nederland | 2000 | 7.048.690 | 7.093.891,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | Nederland | 2005 | 7.450.192 | 7.474.752,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | Nederland | 2019 | 8.374.133 | 8.424.344,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | Nederland | 2020 | 8.474.556 | 8.516.647,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | West-Nederland (LD) | 1988 | 3.020.517 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | West-Nederland (LD) | 2000 | 3.390.417 | 3.412.343,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | West-Nederland (LD) | 2005 | 3.597.823 | 3.611.694,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | West-Nederland (LD) | 2019 | 4.177.842 | 4.207.306,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | West-Nederland (LD) | 2020 | 4.236.770 | 4.258.778,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | Gelderland (PV) | 1988 | 783.894 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | Gelderland (PV) | 2000 | 838.857 | 843.615,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | Gelderland (PV) | 2005 | 881.577 | 884.172,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | Gelderland (PV) | 2019 | 961.587 | 966.309,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | Gelderland (PV) | 2020 | 971.032 | 975.854,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | Zuidoost-Friesland (CR) | 1988 | 80.254 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | Zuidoost-Friesland (CR) | 2000 | 83.673 | 84.453,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | Zuidoost-Friesland (CR) | 2005 | 89.335 | 89.356,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | Zuidoost-Friesland (CR) | 2019 | 84.009 | 84.298,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | Zuidoost-Friesland (CR) | 2020 | 84.588 | 84.805,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | Amsterdam | 1988 | 345.543 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | Amsterdam | 2000 | 413.955 | 416.235,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | Amsterdam | 2005 | 434.566 | 436.701,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | Amsterdam | 2019 | 555.066 | 558.686,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Ongehuwd | Amsterdam | 2020 | 562.307 | 563.842,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | Nederland | 1988 | 6.898.335 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | Nederland | 2000 | 7.071.210 | 7.075.330,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | Nederland | 2005 | 7.002.557 | 6.983.328,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | Nederland | 2019 | 6.706.554 | 6.709.778,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | Nederland | 2020 | 6.713.002 | 6.695.985,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | West-Nederland (LD) | 1988 | 3.118.229 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | West-Nederland (LD) | 2000 | 3.129.342 | 3.129.568,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | West-Nederland (LD) | 2005 | 3.099.036 | 3.090.796,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | West-Nederland (LD) | 2019 | 3.035.994 | 3.040.482,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | West-Nederland (LD) | 2020 | 3.044.970 | 3.037.551,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | Gelderland (PV) | 1988 | 848.116 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | Gelderland (PV) | 2000 | 888.165 | 889.401,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | Gelderland (PV) | 2005 | 882.629 | 880.592,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | Gelderland (PV) | 2019 | 853.122 | 853.809,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | Gelderland (PV) | 2020 | 854.496 | 853.343,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | Zuidoost-Friesland (CR) | 1988 | 90.959 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | Zuidoost-Friesland (CR) | 2000 | 94.454 | 94.723,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | Zuidoost-Friesland (CR) | 2005 | 94.241 | 93.958,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | Zuidoost-Friesland (CR) | 2019 | 77.541 | 77.392,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | Zuidoost-Friesland (CR) | 2020 | 77.243 | 77.113,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | Amsterdam | 1988 | 239.012 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | Amsterdam | 2000 | 207.139 | 206.965,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | Amsterdam | 2005 | 203.784 | 202.407,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | Amsterdam | 2019 | 210.221 | 211.701,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gehuwd | Amsterdam | 2020 | 213.182 | 212.007,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | Nederland | 1988 | 836.619 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | Nederland | 2000 | 882.071 | 882.094,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | Nederland | 2005 | 876.605 | 875.750,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | Nederland | 2019 | 858.443 | 858.731,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | Nederland | 2020 | 859.020 | 859.402,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | West-Nederland (LD) | 1988 | 411.932 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | West-Nederland (LD) | 2000 | 408.713 | 407.808,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | West-Nederland (LD) | 2005 | 397.292 | 396.084,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | West-Nederland (LD) | 2019 | 374.316 | 374.038,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | West-Nederland (LD) | 2020 | 373.761 | 373.643,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | Gelderland (PV) | 1988 | 99.076 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | Gelderland (PV) | 2000 | 108.239 | 108.307,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | Gelderland (PV) | 2005 | 108.854 | 108.884,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | Gelderland (PV) | 2019 | 108.481 | 108.668,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | Gelderland (PV) | 2020 | 108.855 | 108.951,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | Zuidoost-Friesland (CR) | 1988 | 11.401 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | Zuidoost-Friesland (CR) | 2000 | 12.218 | 12.257,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | Zuidoost-Friesland (CR) | 2005 | 12.321 | 12.320,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | Zuidoost-Friesland (CR) | 2019 | 10.993 | 11.009,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | Zuidoost-Friesland (CR) | 2020 | 11.026 | 11.028,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | Amsterdam | 1988 | 49.226 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | Amsterdam | 2000 | 37.277 | 36.779,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | Amsterdam | 2005 | 31.985 | 31.556,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | Amsterdam | 2019 | 23.588 | 23.417,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Verweduwd | Amsterdam | 2020 | 23.246 | 23.217,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | Nederland | 1988 | 574.134 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | Nederland | 2000 | 861.979 | 874.215,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | Nederland | 2005 | 976.172 | 986.037,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | Nederland | 2019 | 1.343.033 | 1.352.020,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | Nederland | 2020 | 1.361.007 | 1.369.465,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | West-Nederland (LD) | 1988 | 331.354 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | West-Nederland (LD) | 2000 | 467.341 | 472.294,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | West-Nederland (LD) | 2005 | 514.602 | 518.643,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | West-Nederland (LD) | 2019 | 664.290 | 667.667,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | West-Nederland (LD) | 2020 | 671.044 | 673.844,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | Gelderland (PV) | 1988 | 52.524 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | Gelderland (PV) | 2000 | 83.897 | 85.412,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | Gelderland (PV) | 2005 | 98.950 | 100.208,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | Gelderland (PV) | 2019 | 148.782 | 150.175,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | Gelderland (PV) | 2020 | 151.569 | 153.129,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | Zuidoost-Friesland (CR) | 1988 | 5.086 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | Zuidoost-Friesland (CR) | 2000 | 8.715 | 8.894,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | Zuidoost-Friesland (CR) | 2005 | 10.339 | 10.422,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | Zuidoost-Friesland (CR) | 2019 | 14.712 | 14.807,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | Zuidoost-Friesland (CR) | 2020 | 14.902 | 14.980,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | Amsterdam | 1988 | 57.957 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | Amsterdam | 2000 | 72.917 | 72.962,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | Amsterdam | 2005 | 72.448 | 72.261,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | Amsterdam | 2019 | 74.090 | 74.056,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gescheiden | Amsterdam | 2020 | 74.022 | 73.980,5 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de bevolking op 1 januari en de gemiddelde bevolking van Nederland. Deze gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio (landsdeel, provincie, COROP-gebied, gemeente).
Gegevens beschikbaar vanaf: 1988
Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 26 mei 2025:
De cijfers per 1 januari 2025 van de COROP-gebieden Midden-Limburg en Noord-Limburg zijn gecorrigeerd, net als die van de provincies Zuid-Holland en Gelderland. De gemeenten Roerdalen en Sliedrecht waren per abuis geteld bij een verkeerde COROP (Roerdalen) en bij een verkeerde provincie (Sliedrecht).
De correctie is het gevolg van een fout in een gebruikt koppelbestand. De gemeentetotalen zijn hierbij niet gewijzigd.
Wijzigingen per 9 mei 2025:
Definitieve cijfers van 1 januari 2025 en de gemiddelde cijfers over 2024 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2026 worden de cijfers van 1 januari 2026 en de gemiddelde cijfers over 2025 in deze publicatie opgenomen.
Toelichting onderwerpen
- Bevolking op 1 januari
- Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn vanaf 1 oktober 1994 opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. Tot die tijd werden deze personen ingeschreven in het centraal persoonsregister. Het centraal persoonsregister werd bijgehouden door de toenmalige Rijksinspectie van de bevolkingsregisters.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven. - Gemiddelde bevolking
- De helft van een bevolking op 1 januari van een bepaald jaar plus de helft van die bevolking op 31 december van dat jaar.
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn vanaf 1 oktober 1994 opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. Tot die tijd werden deze personen ingeschreven in het centraal persoonsregister. Het centraal persoonsregister werd bijgehouden door de toenmalige Rijksinspectie van de bevolkingsregisters.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.